時刻表
Click here for English version⇒Timetable and Fare Table
下田発着航路・神新汽船(客船)
月・木・土曜運航 | |||||
下田 | 神津島 | 式根島 | 新島 | 利島 | 下田 |
---|---|---|---|---|---|
9:30発 | 11:50着 12:10発 |
13:00着 13:10発 |
13:30着 13:50発 |
14:40着 14:45発 |
16:30着 |
火・金・日曜運航 | |||||
下田 | 利島 | 新島 | 式根島 | 神津島 | 下田 |
---|---|---|---|---|---|
9:30発 | 11:05着 11:10発 |
12:10着 12:25発 |
12:45着 13:00発 |
13:50着 14:10発 |
16:30着 |
- 水曜日は運休日です。
下田~神津島~式根島~新島~利島~下田航路 旅客運賃表
- 表示の料金は大人 片道の場合です。こども(小学生)は半額となります。
- 「幼児(1歳以上6歳未満)」、「乳児(1歳未満)」は無料ですが、次の場合は「こども」料金が必要です。
- 「おとな」1名につき「幼児」が1人を超えて乗船する場合(2人目からは「こども」料金が必要です)。
- 「幼児」、「乳児」が1名で指定席・寝台等を利用する場合。
- 「幼児」が単独で利用する場合。
- 料金には、燃料油価格変動調整金を含みます。( )内が調整金額です。
- 料金には、消費税が含まれています。
- 各種クレジットカードの利用できます。
2024年11月適用
単位:円 | |||||
下田 | |||||
2等 | 5,180 (860) | 利島 | |||
特2等 | 7,790 (1300) | ||||
1等 | 10,400 (1730) | ||||
2等 | 5,180 (860) | 750 (180) | 新島 | ||
特2等 | 7,790 (1300) | 1,120 (270) | |||
1等 | 10,400 (1730) | 1,500 (360) | |||
2等 | 5,180 (860) | 1,070 (260) | 360 (90) | 式根島 | |
特2等 | 7,790 (1300) | 1,600 (380) | 530 (130) | ||
1等 | 10,400 (1730) | 2,130 (510) | 710 (170) | ||
2等 | 5,180 (860) | 1,620 (390) | 1,090 (260) | 780 (190) | 神津島 |
特2等 | 7,790 (1300) | 2,430 (580) | 1,640 (390) | 1,160 (280) | |
1等 | 10,400 (1730) | 3,230 (770) | 2,180 (520) | 1,550 (370) |
2024年12月適用
単位:円 | |||||
下田 | |||||
2等 | 5,050 (730) | 利島 | |||
特2等 | 7,590 (1100) | ||||
1等 | 10,140 (1470) | ||||
2等 | 5,050 (730) | 720 (150) | 新島 | ||
特2等 | 7,590 (1100) | 1,080 (230) | |||
1等 | 10,140 (1470) | 1,450 (310) | |||
2等 | 5,050 (730) | 1,030 (220) | 340 (70) | 式根島 | |
特2等 | 7,590 (1100) | 1,550 (330) | 510 (110) | ||
1等 | 10,140 (1470) | 2,060 (440) | 690 (150) | ||
2等 | 5,050 (730) | 1,560 (330) | 1,050 (220) | 750 (160) | 神津島 |
特2等 | 7,590 (1100) | 2,350 (500) | 1,590 (340) | 1,120 (240) | |
1等 | 10,140 (1470) | 3,120 (660) | 2,110 (450) | 1,500 (320) |
2025年1月適用
単位:円 | |||||
下田 | |||||
2等 | 5,050 (730) | 利島 | |||
特2等 | 7,590 (1100) | ||||
1等 | 10,140 (1470) | ||||
2等 | 5,050 (730) | 720 (150) | 新島 | ||
特2等 | 7,590 (1100) | 1,080 (230) | |||
1等 | 10,140 (1470) | 1,450 (310) | |||
2等 | 5,050 (730) | 1,030 (220) | 340 (70) | 式根島 | |
特2等 | 7,590 (1100) | 1,550 (330) | 510 (110) | ||
1等 | 10,140 (1470) | 2,060 (440) | 690 (150) | ||
2等 | 5,050 (730) | 1,560 (330) | 1,050 (220) | 750 (160) | 神津島 |
特2等 | 7,590 (1100) | 2,350 (500) | 1,590 (340) | 1,120 (240) | |
1等 | 10,140 (1470) | 3,120 (660) | 2,110 (450) | 1,500 (320) |
2025年2月適用
単位:円 | |||||
下田 | |||||
2等 | 5,100 (780) | 利島 | |||
特2等 | 7,660 (1170) | ||||
1等 | 10,230 (1560) | ||||
2等 | 5,100 (780) | 730 (160) | 新島 | ||
特2等 | 7,660 (1170) | 1,090 (240) | |||
1等 | 10,230 (1560) | 1,460 (320) | |||
2等 | 5,100 (780) | 1,040 (230) | 350 (80) | 式根島 | |
特2等 | 7,660 (1170) | 1,570 (350) | 510 (110) | ||
1等 | 10,230 (1560) | 2,080 (460) | 690 (150) | ||
2等 | 5,100 (780) | 1,580 (350) | 1,070 (240) | 760 (170) | 神津島 |
特2等 | 7,660 (1170) | 2,380 (530) | 1,610 (360) | 1,130 (250) | |
1等 | 10,230 (1560) | 3,160 (700) | 2,130 (470) | 1,520 (340) |
神津島~下田航路 自動車航送運賃表
- 完全予約制です。予約は下田営業所でのみ承っております。
- 車両運賃には運転者1人の2等運賃を含みます。同乗者は乗船券が別途必要です。
- 車両運賃は検査証記載の長さにより適用いたします。
- 料金には、燃料油価格変動調整金を含みます。( )内が調整金額です。
- 料金には、消費税が含まれています。
- 各種クレジットカードの利用できます。 ※但し、車載荷物は除く
2024年12月適用
単位:円 | |||||
下田 | |||||
3m未満 | 13,690 (1990) | 利島 | |||
3m以上4m未満 | 18,250 (2650) | ||||
4m以上5m未満 | 22,820 (3320) | ||||
5m以上6m未満 | 27,380 (3980) | ||||
3m未満 | 13,690 (1990) | 3,290 (480) | 新島 | ||
3m以上4m未満 | 18,250 (2650) | 4,380 (640) | |||
4m以上5m未満 | 22,820 (3320) | 5,480 (800) | |||
5m以上6m未満 | 27,380 (3980) | 6,560 (950) | |||
3m未満 | 13,690 (1990) | 4,950 (720) | 2,960 (430) | 式根島 | |
3m以上4m未満 | 18,250 (2650) | 6,590 (960) | 4,050 (590) | ||
4m以上5m未満 | 22,820 (3320) | 8,230 (1200) | 5,140 (750) | ||
5m以上6m未満 | 27,380 (3980) | 9,870 (1430) | 6,220 (900) | ||
3m未満 | 13,690 (1990) | 8,450 (1230) | 5,150 (750) | 3,510 (510) | 神津島 |
3m以上4m未満 | 18,250 (2650) | 11,260 (1640) | 6,860 (1000) | 4,670 (680) | |
4m以上5m未満 | 22,820 (3320) | 14,060 (2040) | 8,560 (1240) | 5,810 (840) | |
5m以上6m未満 | 27,380 (3980) | 16,880 (2450) | 10,270 (1490) | 6,970 (1010) |
2025年1月適用
単位:円 | |||||
下田 | |||||
3m未満 | 13,690 (1990) | 利島 | |||
3m以上4m未満 | 18,250 (2650) | ||||
4m以上5m未満 | 22,820 (3320) | ||||
5m以上6m未満 | 27,380 (3980) | ||||
3m未満 | 13,690 (1990) | 3,290 (480) | 新島 | ||
3m以上4m未満 | 18,250 (2650) | 4,380 (640) | |||
4m以上5m未満 | 22,820 (3320) | 5,480 (800) | |||
5m以上6m未満 | 27,380 (3980) | 6,560 (950) | |||
3m未満 | 13,690 (1990) | 4,950 (720) | 2,960 (430) | 式根島 | |
3m以上4m未満 | 18,250 (2650) | 6,590 (960) | 4,050 (590) | ||
4m以上5m未満 | 22,820 (3320) | 8,230 (1200) | 5,140 (750) | ||
5m以上6m未満 | 27,380 (3980) | 9,870 (1430) | 6,220 (900) | ||
3m未満 | 13,690 (1990) | 8,450 (1230) | 5,150 (750) | 3,510 (510) | 神津島 |
3m以上4m未満 | 18,250 (2650) | 11,260 (1640) | 6,860 (1000) | 4,670 (680) | |
4m以上5m未満 | 22,820 (3320) | 14,060 (2040) | 8,560 (1240) | 5,810 (840) | |
5m以上6m未満 | 27,380 (3980) | 16,880 (2450) | 10,270 (1490) | 6,970 (1010) |
2025年2月適用
単位:円 | |||||
下田 | |||||
3m未満 | 13,810 (2110) | 利島 | |||
3m以上4m未満 | 18,410 (2810) | ||||
4m以上5m未満 | 23,010 (3510) | ||||
5m以上6m未満 | 27,610 (4210) | ||||
3m未満 | 13,810 (2110) | 3,320 (510) | 新島 | ||
3m以上4m未満 | 18,410 (2810) | 4,410 (670) | |||
4m以上5m未満 | 23,010 (3510) | 5,520 (840) | |||
5m以上6m未満 | 27,610 (4210) | 6,620 (1010) | |||
3m未満 | 13,810 (2110) | 4,990 (760) | 2,990 (460) | 式根島 | |
3m以上4m未満 | 18,410 (2810) | 6,640 (1010) | 4,080 (620) | ||
4m以上5m未満 | 23,010 (3510) | 8,300 (1270) | 5,180 (790) | ||
5m以上6m未満 | 27,610 (4210) | 9,960 (1520) | 6,280 (960) | ||
3m未満 | 13,810 (2110) | 8,520 (1300) | 5,190 (790) | 3,540 (540) | 神津島 |
3m以上4m未満 | 18,410 (2810) | 11,350 (1730) | 6,910 (1050) | 4,710 (720) | |
4m以上5m未満 | 23,010 (3510) | 14,180 (2160) | 8,640 (1320) | 5,860 (890) | |
5m以上6m未満 | 27,610 (4210) | 17,030 (2600) | 10,360 (1580) | 7,030 (1070) |
割引情報
神新汽船では、みなさまのご予定にあわせて、よりおトクな旅をお楽しみいただける割引運賃をご用意しています。
ぜひ、最適な割引プランを見つけて、上手にご活用ください。
- ※ 適用航路は神新汽船航路(東海汽船航路を除く)です。
- ※ 割引はお1人様当りの運賃に対して算出されます。(10円未満の端数は切り上げです。)
- ※ 燃料油価格変動調整金が適用になる月は、調整金を含む金額から割引をします。
団体割引(全等級) | 同一区間、同一等級を利用し15名以上で旅行する場合。 (ご乗船日の7日前までにお申し込みください。) |
10%割引 |
---|---|---|
シルバー割引(全等級) | 満65才以上の方及び同行者(大人に限る)1人まで割引となります。 (繁忙期を除く) |
10%割引 |
学生割引(全等級) | 学生証の提示で割引となります。 | 20%割引 |
障害者割引(全等級) |
|
50%割引 |
弊社の定める通常期、繁忙期の区分は次のとおりとする。
区分 | 適用曜日及び期間 |
---|---|
繁忙期 | 土曜日・日曜日及び祝日、5月3日~5月6日・7月15日~8月31日・12月30日~1月3日 但し、2月11日、3月20日の祝日は除く |
通常期 | 上記繁忙期以外 |
ワンデークルージング
黒潮の海に浮び、特異な景観を自慢する四つの島々!!
ローカル航路で、のーんびり島巡り
貨客船フェリーあぜりあ 周遊コース
料金 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
2024年12月 | 7,070円 | 3,550円 |
2025年1月 | 7,070円 | 3,550円 |
2025年2月 | 7,140円 | 3,570円 |
- ※水曜日は運休いたします。
- ※寄港する各島では下船できません。
- ※途中荒天のため寄港できない島がありましても、払い戻しは致しません。
- ※食堂、弁当等の販売はありませんので、各自ご用意ください。
- ※料金には、消費税が含まれています。
- ※各種クレジットカードの利用できます。
手荷物・貨物案内
持込み基準および手荷物料金表
有料手荷物については、「手荷物券」がないと船内に持込めません。必ず乗船前に窓口で「手荷物券」をお買い求めください。 なお、有料手荷物に「手荷物券」が付いていないと下船地で料金をお支払いいただく場合があります。
サーフボード、ボディーボード、釣り竿等は必ずケースに入れてお持ちください。
各種 手荷物券料金のご案内
手回り品券 | 1個 | 600円 |
---|---|---|
サーフボード券 | 1枚 | 800円 |
ボディーボード券 | 1枚 | 800円 |
ペット券 | 1枚 | こども2等運賃と同額 |
手回り品券
- 船内にお持込み手荷物に必要です。
- 無料の範囲を超えた手荷物は手回り品券をお付けのうえお持込みとなります。
- 無料の範囲とは…お一人様につき、3辺(縦・横・高さ)の和が120cm以内かつ重量20kg以下2個となっています(ハンドバック・紙袋・雨具等は数えません)
- 大きなお荷物でコンテナ搭載を希望される場合は、出船50分前迄に桟橋係員にお申し出ください。
- 天候・載貨状況により、コンテナ搭載をお請けできない場合もございます。予めご了承ください。
- 危険物の船内持込みはできません。
- なお、お手回り品(手荷物)のご管理は、お客様ご自身となります、紛失・破損に等に十分ご注意ください。
- クレジットカードは、ご利用できません。
サーフボード券・ボディーボード券
- サーフボード又はボディーボードをお持ちのお客様は、ボード1枚に付き1枚のサーフボード券・ボディーボード券が必要です。
- 複数のサーフボード又はボディーボードをケースに収納されたり、束ねられた場合も所定枚数のサーフボード券・ボディボード券をお付け願います。
- クレジットカードは、ご利用できません。
ペット券
- ケージまたはケースに収納されたペットに限りお持込みになれます。
- ご乗船前に所定の手続きが必要です。
- ペット類のご乗船場所はデッキ(甲板)通路に限ります。船室内へのお持込みはできません。
- クレジットカードは、ご利用できません。
受託手荷物について
大きな旅行用荷物で、三辺の和が200cm以下かつ、総重量が30kg以下のものは、受託手荷物としてお預けください。受付締め切り時間は、出港50分前です。
※オートバイの輸送はあらかじめ各乗り場へご予約ください。
※クレジットカードは、ご利用できません。
特殊手荷物運賃表
- 完全予約制です。予約は下田営業所でのみ承っております。
- 料金には運転者の運賃は含まれておりません。別途乗船券をご購入ください。
- 料金には、消費税(10%)が含まれています。
- クレジットカードは、ご利用できません。
下田⇔利島 下田⇔新島 下田⇔式根島 下田⇔神津島 |
利島⇔新島 新島⇔式根島 式根島⇔神津島 |
利島⇔式根島 利島⇔神津島 新島⇔神津島 |
|
自転車等 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
原動機付自転車 | 2,720円 | 2,090円 | 2,250円 |
二輪自動車(50cc超~125cc以下) | 5,500円 | 4,250円 | 4,530円 |
二輪自動車(125cc超~250cc以下) | 8,250円 | 6,370円 | 6,800円 |
二輪自動車(250cc超~750cc以下) | 11,000円 | 8,470円 | 9,050円 |
二輪自動車(751cc超) | 13,730円 | 10,570円 | 11,280円 |