時刻表
下田発着航路・神新汽船(客船)
月・木・土曜運航 | |||||
下田 | 神津島 | 式根島 | 新島 | 利島 | 下田 |
---|---|---|---|---|---|
9:30発 | 11:50着 12:10発 |
13:00着 13:10発 |
13:30着 13:50発 |
14:40着 14:45発 |
16:30着 |
火・金・日曜運航 | |||||
下田 | 利島 | 新島 | 式根島 | 神津島 | 下田 |
---|---|---|---|---|---|
9:30発 | 11:05着 11:10発 |
12:10着 12:25発 |
12:45着 13:00発 |
13:50着 14:10発 |
16:30着 |
- 水曜日は運休日です。
下田~神津島~式根島~新島~利島~下田航路 旅客運賃表
- 表示の料金は大人 片道の場合です。こども(小学生)は半額となります。
- 「幼児(1歳以上6歳未満)」、「乳児(1歳未満)」は無料ですが、次の場合は「こども」料金が必要です。
- 「おとな」1名につき「幼児」が1人を超えて乗船する場合(2人目からは「こども」料金が必要です)。
- 「幼児」、「乳児」が1名で指定席・寝台等を利用する場合。
- 「幼児」が単独で利用する場合。
- 料金には、燃料油価格変動調整金を含みます。( )内が調整金額です。
- 料金には、消費税が含まれています。
- クレジットカードのご利用できます。(取扱ブランド:VISA,Master,UC,交通系電子マネー)
- 上記以外のカード類はご利用いただけません。
2023年5月適用
単位:円 | |||||
下田 | |||||
2等 | 4,400 (640) | 利島 | |||
特2等 | 6,610 (960) | ||||
1等 | 8,820 (1280) | ||||
2等 | 4,400 (640) | 640 (140) | 新島 | ||
特2等 | 6,610 (960) | 950 (200) | |||
1等 | 8,820 (1280) | 1,270 (270) | |||
2等 | 4,400 (640) | 900 (190) | 300 (60) | 式根島 | |
特2等 | 6,610 (960) | 1,360 (290) | 460 (100) | ||
1等 | 8,820 (1280) | 1,800 (380) | 610 (130) | ||
2等 | 4,400 (640) | 1,360 (290) | 930 (200) | 660 (140) | 神津島 |
特2等 | 6,610 (960) | 2,040 (430) | 1,400 (300) | 990 (210) | |
1等 | 8,820 (1280) | 2,720 (580) | 1,850 (390) | 1,320 (280) |
2023年6月適用
単位:円 | |||||
下田 | |||||
2等 | 4,440 (680) | 利島 | |||
特2等 | 6,670 (1020) | ||||
1等 | 8,900 (1360) | ||||
2等 | 4,440 (680) | 640 (140) | 新島 | ||
特2等 | 6,670 (1020) | 960 (210) | |||
1等 | 8,900 (1360) | 1,290 (290) | |||
2等 | 4,440 (680) | 910 (200) | 310 (70) | 式根島 | |
特2等 | 6,670 (1020) | 1,370 (300) | 460 (100) | ||
1等 | 8,900 (1360) | 1,820 (400) | 620 (140) | ||
2等 | 4,440 (680) | 1,370 (300) | 940 (210) | 670 (150) | 神津島 |
特2等 | 6,670 (1020) | 2,070 (460) | 1,410 (310) | 1,000 (220) | |
1等 | 8,900 (1360) | 2,750 (610) | 1,880 (420) | 1,340 (300) |
2023年7月適用
単位:円 | |||||
下田 | |||||
2等 | 4,360 (600) | 利島 | |||
特2等 | 6,550 (900) | ||||
1等 | 8,750 (1210) | ||||
2等 | 4,360 (600) | 630 (130) | 新島 | ||
特2等 | 6,550 (900) | 940 (190) | |||
1等 | 8,750 (1210) | 1,260 (260) | |||
2等 | 4,360 (600) | 890 (180) | 300 (60) | 式根島 | |
特2等 | 6,550 (900) | 1,340 (270) | 450 (90) | ||
1等 | 8,750 (1210) | 1,780 (360) | 600 (120) | ||
2等 | 4,360 (600) | 1,340 (270) | 920 (190) | 650 (130) | 神津島 |
特2等 | 6,550 (900) | 2,020 (410) | 1,380 (280) | 980 (200) | |
1等 | 8,750 (1210) | 2,690 (550) | 1,830 (370) | 1,310 (270) |
2023年8月適用
単位:円 | |||||
下田 | |||||
2等 | 4,400 (640) | 利島 | |||
特2等 | 6,610 (960) | ||||
1等 | 8,820 (1280) | ||||
2等 | 4,400 (640) | 640 (140) | 新島 | ||
特2等 | 6,610 (960) | 950 (200) | |||
1等 | 8,820 (1280) | 1,270 (270) | |||
2等 | 4,400 (640) | 900 (190) | 300 (60) | 式根島 | |
特2等 | 6,610 (960) | 1,360 (290) | 460 (100) | ||
1等 | 8,820 (1280) | 1,800 (380) | 610 (130) | ||
2等 | 4,400 (640) | 1,360 (290) | 930 (200) | 660 (140) | 神津島 |
特2等 | 6,610 (960) | 2,040 (430) | 1,400 (300) | 990 (210) | |
1等 | 8,820 (1280) | 2,720 (580) | 1,850 (390) | 1,320 (280) |
神津島~下田航路 自動車航送運賃表
- 完全予約制です。予約は下田営業所でのみ承っております。
- 車両運賃には運転者1人の2等運賃を含みます。同乗者は乗船券が別途必要です。
- 車両運賃は検査証記載の長さにより適用いたします。
- 料金には、燃料油価格変動調整金を含みます。( )内が調整金額です。
- 料金には、消費税が含まれています。
- クレジットカードのご利用できます。(取扱ブランド:VISA,Master,UC,交通系電子マネー) ※但し、車載荷物は除く
- 上記以外のカード類はご利用いただけません。
2023年6月適用
単位:円 | |||||
下田 | |||||
3m未満 | 12,010 (1830) | 利島 | |||
3m以上4m未満 | 16,010 (2440) | ||||
4m以上5m未満 | 20,010 (3050) | ||||
5m以上6m未満 | 24,010 (3660) | ||||
3m未満 | 12,010 (1830) | 2,890 (440) | 新島 | ||
3m以上4m未満 | 16,010 (2440) | 3,850 (590) | |||
4m以上5m未満 | 20,010 (3050) | 4,800 (730) | |||
5m以上6m未満 | 24,010 (3660) | 5,760 (880) | |||
3m未満 | 12,010 (1830) | 4,340 (660) | 2,600 (400) | 式根島 | |
3m以上4m未満 | 16,010 (2440) | 5,780 (880) | 3,550 (540) | ||
4m以上5m未満 | 20,010 (3050) | 7,220 (1100) | 4,510 (690) | ||
5m以上6m未満 | 24,010 (3660) | 8,660 (1320) | 5,460 (830) | ||
3m未満 | 12,010 (1830) | 7,410 (1130) | 4,520 (690) | 3,080 (470) | 神津島 |
3m以上4m未満 | 16,010 (2440) | 9,880 (1510) | 6,020 (920) | 4,090 (620) | |
4m以上5m未満 | 20,010 (3050) | 12,340 (1880) | 7,520 (1150) | 5,120 (780) | |
5m以上6m未満 | 24,010 (3660) | 14,810 (2660) | 9,020 (1380) | 6,120 (930) |
2023年7月適用
単位:円 | |||||
下田 | |||||
3m未満 | 11,810 (1630) | 利島 | |||
3m以上4m未満 | 15,740 (2170) | ||||
4m以上5m未満 | 19,670 (2710) | ||||
5m以上6m未満 | 23,610 (3260) | ||||
3m未満 | 11,810 (1630) | 2,840 (390) | 新島 | ||
3m以上4m未満 | 15,740 (2170) | 3,780 (520) | |||
4m以上5m未満 | 19,670 (2710) | 4,720 (650) | |||
5m以上6m未満 | 23,610 (3260) | 5,660 (780) | |||
3m未満 | 11,810 (1630) | 4,270 (590) | 2,550 (350) | 式根島 | |
3m以上4m未満 | 15,740 (2170) | 5,680 (780) | 3,490 (480) | ||
4m以上5m未満 | 19,670 (2710) | 7,100 (980) | 4,430 (610) | ||
5m以上6m未満 | 23,610 (3260) | 8,510 (1170) | 5,370 (740) | ||
3m未満 | 11,810 (1630) | 7,280 (1000) | 4,440 (610) | 3,030 (420) | 神津島 |
3m以上4m未満 | 15,740 (2170) | 9,710 (1340) | 5,920 (820) | 4,030 (560) | |
4m以上5m未満 | 19,670 (2710) | 12,130 (1670) | 7,390 (1020) | 5,030 (690) | |
5m以上6m未満 | 23,610 (3260) | 14,560 (2010) | 8,860 (1220) | 6,020 (830) |
2023年8月適用
単位:円 | |||||
下田 | |||||
3m未満 | 11,910 (1730) | 利島 | |||
3m以上4m未満 | 15,880 (2310) | ||||
4m以上5m未満 | 19,840 (2880) | ||||
5m以上6m未満 | 23,810 (3460) | ||||
3m未満 | 11,910 (1730) | 2,870 (420) | 新島 | ||
3m以上4m未満 | 15,880 (2310) | 3,810 (550) | |||
4m以上5m未満 | 19,840 (2880) | 4,760 (690) | |||
5m以上6m未満 | 23,810 (3460) | 5,710 (830) | |||
3m未満 | 11,910 (1730) | 4,310 (630) | 2,570 (370) | 式根島 | |
3m以上4m未満 | 15,880 (2310) | 5,730 (830) | 3,520 (510) | ||
4m以上5m未満 | 19,840 (2880) | 7,160 (1040) | 4,470 (650) | ||
5m以上6m未満 | 23,810 (3460) | 8,590 (1250) | 5,420 (790) | ||
3m未満 | 11,910 (1730) | 7,350 (1070) | 4,480 (650) | 3,050 (440) | 神津島 |
3m以上4m未満 | 15,880 (2310) | 9,790 (1420) | 5,970 (870) | 4,060 (590) | |
4m以上5m未満 | 19,840 (2880) | 12,240 (1780) | 7,450 (1080) | 5,080 (740) | |
5m以上6m未満 | 23,810 (3460) | 14,680 (2130) | 8,940 (1300) | 6,070 (880) |
割引情報
神新汽船では、みなさまのご予定にあわせて、よりおトクな旅をお楽しみいただける割引運賃をご用意しています。
ぜひ、最適な割引プランを見つけて、上手にご活用ください。
- ※ 適用航路は神新汽船航路(東海汽船航路を除く)です。
- ※ 割引はお1人様当りの運賃に対して算出されます。(10円未満の端数は切り上げです。)
- ※ 燃料油価格変動調整金が適用になる月は、調整金を含む金額から割引をします。
団体割引(全等級) | 同一区間、同一等級を利用し15名以上で旅行する場合。 (ご乗船日の7日前までにお申し込みください。) |
10%割引 |
---|---|---|
シルバー割引(全等級) | 満65才以上の方及び同行者(大人に限る)1人まで割引となります。 (繁忙期を除く) |
10%割引 |
学生割引(全等級) | 学生証の提示で割引となります。 | 20%割引 |
障害者割引(全等級) |
|
50%割引 |
弊社の定める通常期、繁忙期の区分は次のとおりとする。
区分 | 適用曜日及び期間 |
---|---|
繁忙期 | 土曜日・日曜日及び祝日、5月3日~5月7日・7月15日~8月31日・12月30日~1月3日 但し、11月23日の祝日は除く |
通常期 | 上記繁忙期以外 |
ワンデークルージング

黒潮の海に浮び、特異な景観を自慢する四つの島々!!
ローカル航路で、のーんびり島巡り
貨客船フェリーあぜりあ 周遊コース
料金 | 大人 | 子供 |
---|---|---|
2023年6月 | 6,220円 | 3,110円 |
2023年7月 | 6,110円 | 3,060円 |
2023年8月 | 6,160円 | 3,080円 |
- ※水曜日は運休いたします。
- ※寄港する各島では下船できません。
- ※途中荒天のため寄港できない島がありましても、払い戻しは致しません。
- ※食堂、弁当等の販売はありませんので、各自ご用意ください。
- ※料金には、消費税が含まれています。
- ※クレジットカードのご利用できます。(取扱ブランド:VISA,Master,UC,交通系電子マネー)
- ※上記以外のカード類はご利用いただけません。
手荷物・貨物案内
持込み基準および手荷物料金表
有料手荷物については、「手荷物券」がないと船内に持込めません。必ず乗船前に窓口で「手荷物券」をお買い求めください。 なお、有料手荷物に「手荷物券」が付いていないと下船地で料金をお支払いいただく場合があります。
サーフボード、ボディーボード、釣り竿等は必ずケースに入れてお持ちください。
各種 手荷物券料金のご案内
手回り品券 | 1個 | 500円 |
---|---|---|
サーフボード券 | 1枚 | 700円 |
ボディーボード券 | 1枚 | 700円 |
ペット券 | 1枚 | こども2等運賃と同額 |
手回り品券
- 船内にお持込み手荷物に必要です。
- 無料の範囲を超えた手荷物は手回り品券をお付けのうえお持込みとなります。
- 無料の範囲とは…お一人様につき、3辺(縦・横・高さ)の和が120cm以内かつ重量20kg以下2個となっています(ハンドバック・紙袋・雨具等は数えません)
- 大きなお荷物でコンテナ搭載を希望される場合は、出船50分前迄に桟橋係員にお申し出ください。
- 天候・載貨状況により、コンテナ搭載をお請けできない場合もございます。予めご了承ください。
- 危険物の船内持込みはできません。
- なお、お手回り品(手荷物)のご管理は、お客様ご自身となります、紛失・破損に等に十分ご注意ください。
- クレジットカードは、ご利用できません。
サーフボード券・ボディーボード券
- サーフボード又はボディーボードをお持ちのお客様は、ボード1枚に付き1枚のサーフボード券・ボディーボード券が必要です。
- 複数のサーフボード又はボディーボードをケースに収納されたり、束ねられた場合も所定枚数のサーフボード券・ボディボード券をお付け願います。
- クレジットカードは、ご利用できません。
ペット券
- ケージまたはケースに収納されたペットに限りお持込みになれます。
- ご乗船前に所定の手続きが必要です。
- ペット類のご乗船場所はデッキ(甲板)通路に限ります。船室内へのお持込みはできません。
- クレジットカードは、ご利用できません。
受託手荷物について
大きな旅行用荷物で、三辺の和が200cm以下かつ、総重量が30kg以下のものは、受託手荷物としてお預けください。受付締め切り時間は、出港50分前です。
※オートバイの輸送はあらかじめ各乗り場へご予約ください。
※クレジットカードは、ご利用できません。
特殊手荷物運賃表
- 完全予約制です。予約は下田営業所でのみ承っております。
- 料金には運転者の運賃は含まれておりません。別途乗船券をご購入ください。
- 料金には、消費税(10%)が含まれています。
- クレジットカードは、ご利用できません。
下田⇔利島 下田⇔新島 下田⇔式根島 下田⇔神津島 |
利島⇔新島 新島⇔式根島 式根島⇔神津島 |
利島⇔式根島 利島⇔神津島 新島⇔神津島 |
|
自転車等 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
原動機付自転車 | 2,390円 | 1,840円 | 1,980円 |
二輪自動車(50cc超~125cc以下) | 4,790円 | 3,700円 | 3,940円 |
二輪自動車(125cc超~250cc以下) | 7,180円 | 5,540円 | 5,920円 |
二輪自動車(250cc超~750cc以下) | 9,570円 | 7,370円 | 7,870円 |
二輪自動車(751cc超) | 11,970円 | 9,220円 | 9,840円 |